home
database peraturan
http://ngada.org




   help 
kata / frasa di FILE  Jenis: Tahun   help
 
daftar prolegnastabel LNLN 2013 • tabel BN • BN 2013 • artikel • Home

TABEL BERITA NEGARA PENGUNDANGAN
[info: Berita Negara Pengundangan mulai ada sejak tahun 2007]

Berdasarkan Tahun: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Berdasarkan Instansi:
InstansiTahunInstansiTahun
01. Hukum Dan HAM2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 02. Agama2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
03. Kepolisian2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 04. Pertahanan2007____ 2008 2009 2010 2011 2012 2013
05. Perindustrian2007____ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 06. Kehutanan2007____ 2008 2009 2010 2011 2012 2013
07. LAN2007____ 2008 2009____ 2010 2011 2012 2013____ 08. Perumahan2007____ 2008 2009 2010 2011 2012 2013
09. BKPM2007____ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10. Keuangan2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013
11. ESDM2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013 12. Lemsaneg2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013____
13. Pertanian2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013 14. Nakertrans2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013____
15. PP&PA;2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013____ 16. LPSK2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013____
17. Perdagangan2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013 18. DPR2007____ 2008____ 2009 2010 2011____ 2012 2013____
19. PPATK2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013____ 20. KLH2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013
21. Dalam Negeri2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013 22. Ombudsman2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013____
23. BNN2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013 24. Dikbud2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013
25. BWI2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011____ 2012 2013____ 26. Ristek2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013____
27. SKB2007____ 2008____ 2009 2010 2011 2012 2013 28. Sosial2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013____
29. KIP2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011____ 2012____ 2013____ 30. BMKG2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013____
31. KPU2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013 32. BPOM2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013
33. BATAN2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013____ 34. Kominfo2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013
35. Kesehatan2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013 36. Bawaslu2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013
37. PU2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013____ 38. KUKM2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013____
39. BSN2007____ 2008____ 2009____ 2010 2011 2012 2013____ 40. KKP2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013
41. BNPP2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013____ 42. Luar Negeri2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013____
43. Perhubungan2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013 44. LKPP2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013
45. Bappenas2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013____ 46. Komnas HAM2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013____
47. Setneg2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013____ 48. LPS2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013____
49. Bapeten2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011 2012 2013 50. Parekraf2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013
51. Kejagung2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013 52. KKI2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013____
53. BPS2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013____ 54. Kesra2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013____
55. PDT2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013____ 56. DKPP2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013____
57. KPK2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013____ 58. BPH Migas2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013____
61. Pan-RB2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013 62. BKN2007____ 2008____ 2009____ 2010____ 2011____ 2012 2013


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas